RESOLUCION GENERAL N° 40-2013
Fija la valuación a los fines de liquidar el Impuesto a los Vehículos
Estado de la norma: DEROGADA.-
Publicado en B.O. N.º 3083 del 10-01-14.-
Dictado el 30-12-13.-
Operador del Digesto: Y.A.C.-
Santa Rosa, 30 de diciembre de 2013
VISTO:
Las disposiciones referidas al Impuesto a los Vehículos contenidas en la Ley Impositiva correspondiente al año 2013;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° de la Ley N° 2700 -Impositiva Año 2013-, faculta a esta Dirección General para resolver aquellos casos de determinación de valuaciones fiscales de vehículos no previstas en sus Anexos;
Que, se han incorporado unidades al registro impositivo que no figuran en la citada Ley, para las cuales es necesario fijar su valuación fiscal;
Que a esos fines se han realizado consultas a Organismos Oficiales y a fuentes de información sobre el mercado automotor, tomando como marco de referencia las valuaciones fiscales establecidas en el referido texto legal;
POR ELLO, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9° del Código Fiscal (t. o. 2010),
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Fijar para los vehículos establecidos en los Anexos “A”, “B”, “C”, “D” y “E” que forman parte integrante de la presente, la valuación que en cada caso se informa a los fines de liquidar el Impuesto a los Vehículos.
ARTICULO 2°: Regístrese, elévese copia al Ministerio de Hacienda y Finanzas, pase al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, ARCHIVESE.-
C.P.N. Javier Darío FORNERO, Director General de Rentas.-
ANEXO "A" |
TABLA "A" VEHICULOS TIPO RURAL Y AUTOMOVILES |
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 |
MARCA | MODELO | 2013 | 2008 | 2007 |
AUDI | A4 1.8 TFSI MANUAL 4P | 183.000 |
|
|
AUDI | ALLROAD 3.0 TDI QUATTRO R5P |
|
| 204.000 |
CHERY | FULWIN SEDAN 4P | 93.000 |
|
|
CHEVROLET | CRUZE 1.8 LTZ A/T 4P | 192.500 |
|
|
CHEVROLET | CRUZE 2.0D LT A/T 4P | 185.000 |
|
|
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE 1.6I SX PACK AM53 | 133.800 |
|
|
CITROEN | C3 AIRCROSS 1.6 VTI 115 EXC. P. R5P | 150.000 |
|
|
CITROEN | C3 AIRCROSS 1.6VTI 115 EXCLUSIVE R5P | 146.200 |
|
|
CITROEN | C4 LOUNGE 1.6I THP 163 AT6 EXCLUSIVE PACK SELECT | 199.500 |
|
|
CITROEN | C4 LOUNGE 1.6I THP 163 AT6 TENDANCE 4P | 172.500 |
|
|
CITROEN | DS3 1.6 VTI 120 SO CHIC 3P | 179.300 |
|
|
FORD | FIESTA 1.6L SE PLUS 4P | 130.400 |
|
|
FORD | FIESTA 1.6L TITANIUM POWERSHIFT 5P | 157.700 |
|
|
FORD | FOCUS 4P 1.6L N MT S | 145.600 |
|
|
FORD | FOCUS 4P 2.0L N AT SE PLUS | 189.700 |
|
|
FORD | FOCUS 4P 2.0L N AT TITANIUM | 210.900 |
|
|
FORD | FOCUS 4P 2.0L N MT SE | 160.800 |
|
|
FORD | FOCUS 4P 2.0L N MT SE PLUS | 175.100 |
|
|
FORD | FOCUS 4P 2.0L N MT TITANIUM | 203.300 |
|
|
FORD | FOCUS 5P 1.6L N MT S | 139.200 |
|
|
FORD | FOCUS 5P 2.0L N AT SE PLUS | 191.000 |
|
|
FORD | FOCUS 5P 2.0L N AT TITANIUM | 209.710 |
|
|
FORD | FOCUS 5P 2.0L N MT SE | 159.600 |
|
|
FORD | FOCUS 5P 2.0L N MT SE PLUS | 176.100 |
|
|
FORD | FOCUS 5P 2.0L N MT TITANIUM | 204.300 |
|
|
FORD | KUGA SELMT6 ECOBOOST ECONETIC T R5P | 260.600 |
|
|
M.BENZ | C200 EDITION C 4P | 297.800 |
|
|
M.BENZ | CLA 200 4P | 274.000 |
|
|
M.BENZ | E 280 ELEGANCE 4P |
| 185.400 |
|
NISSAN | MARCH ACENTA 5P | 105.100 |
|
|
NISSAN | VERSA ACENTA A/T | 127.700 |
|
|
RENAULT | CLIO MIO 5P GT LINE | 91.400 |
|
|
RENAULT | KANGOO PH3 AUTH. 1.6 1P 4P | 114.800 |
|
|
RENAULT | KANGOO PH3 AUTH. PLUS 1.6 2P | 111.800 |
|
|
RENAULT | KANGOO PH3 SPORTWAY 1.6 2P 5P | 130.000 |
|
|
RENAULT | NUEVO LOGAN AUTHENTIQUE PLUS 1.6 4P | 96.000 |
|
|
RENAULT | NUEVO LOGAN EXPRESSION 1.6 4P | 99.600 |
|
|
RENAULT | NUEVO LOGAN PRIVILEGE 1.6 16V 4P | 107.100 |
|
|
RENAULT | SANDERO STEPWAY CONFORT 5P | 112.300 |
|
|
TOYOTA | ETIOS XS 1.5 M/T 5P | 98.400 |
|
|
VOLKSWAGEN | SURAN 1.6L 5P 814 | 130.200 |
|
|
ANEXO "B" | |||
TABLA "B1" VEHICULOS STATION WAGON, FAMILIARES, | |||
CAMIONETAS CARROZADAS TIPO TODO TERRENO Y SIMILARES | |||
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | |||
MARCA | MODELO | 2013 | 2009 |
CHEVROLET | CHEVROLET TRACKER AWD LTZ T/T | 180.800 |
|
CHEVROLET | TRAILBLAZER 2.8 CTDI 4X4 LTZ A/T T/T | 370.000 |
|
DODGE | JOURNEY R/T 3.6L T/T | 333.000 |
|
FORD | ECOSPORT FREESTYLE 2.0L MT N 4WD T/T | 190.200 |
|
FORD | ECOSPORT TITANIUM 2.0L AT POWER R5P | 180.900 |
|
FORD | KUGA TITANIUM 1.6T 6AT AWD T/T | 341.900 |
|
JEEP | GRAND CHEROKEE OVERLAND T/T | 551.100 |
|
M.BENZ | SPRINTER 515 CDI-F 4325 TE V2 | 324.900 |
|
PEUGEOT | 4008 ALLURE 4X4 T/T | 300.000 |
|
RENAULT | DUSTER CONFORT PLUS 1.6 ABS ALU R5P | 132.000 |
|
RENAULT | DUSTER LOS PUMAS 2.0 4X4 NAV T/T | 176.900 |
|
RENAULT | DUSTER TECH ROAD 1.6 4X2 R5P | 136.500 |
|
RENAULT | DUSTER TECH ROAD 2.0 4X4 T/T | 148.000 |
|
TOYOTA | HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI A/T C/CUERO TT |
| 193.500 |
TOYOTA | RAV4 4X2 CVT R5P | 244.700 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 195 | 303.400 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 CD 898 | 278.200 |
|
ANEXO "C" | ||||
TABLA "B2" CAMIONETAS, PICK-UP NO PREVISTAS | ||||
EN "B1" RURALES NO PREVISTAS EN "A" | ||||
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | ||||
MARCA | MODELO | 2013 | 2012 | 2009 |
FORD | RANGER2 DC 4X2 XL SAFETY 3.2L D | 213.200 |
|
|
PEUGEOT | BOXER 320M 2.8D |
|
|
|
RENAULT | KANGOO PH3 CONFORT 1.6 1P | 89.600 |
|
|
TOYOTA | HILUX 4X2 C/D DX PACK ELECT 2.5 TDI – H3 | 207.000 |
|
|
TOYOTA | HILUX 4X2 CABINA SIMPLE DX 2.5 TDI |
| 139.000 |
|
TOYOTA | HILUX 4X4 C/D SR 3.0 TDI-C3 | 255.200 |
|
|
TOYOTA | HILUX 4X4 C/D SRV 3.0 TDI - A3 | 309.000 |
|
|
TOYOTA | HILUX 4X4 C/D SRV 3.0 TDI 5AT CUERO - A4 | 316.100 |
|
|
TOYOTA | HILUX 4X4 CABINA DOBLE DX PACK 2.5 TD |
|
| 130.000 |
TOYOTA | HILUX 4X4 CD DX PACK ELECTRICO 2.5 TDI | 246.600 |
|
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 140 CV 4X4 874 | 212.800 |
|
|
ANEXO "D" | |||
TABLA "C1" CAMIONES, CHASIS CON CABINA Y SIMILARES | |||
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | |||
MARCA | MODELO | 2013 | 1994 |
FORD | LN/LNT LN/L/8000 |
| 120.000 |
VOLKSWAGEN | 9150 EOD | 331.200 |
|
ANEXO "E" | ||
TABLA "C2" VEHICULOS DE TRACCION UTILIZADOS EN SEMI- REMOLQUES, TRACTOR DE CARRETERA Y SIMILAR | ||
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | ||
MARCA | MODELO | 2013 |
M. BENZ | ACTROC 2041 TRACTOR C/CABINA DORMITORIO | 980.000 |
SCANIA VAB | R360 A4X2 TRACTOR C/CABINA DORMITORIO | 901.100 |