RESOLUCIÓN GENERAL N° 30-2013
-D.G.R.-
Fija valuación a fines de liquidar el Impuesto a los Vehículos
Estado de la norma: DEROGADA.-
Publicado en B.O. N.º 3076 del 22-11-13.-
Dictado el 13-11-13.-
Operador del Digesto: Y.A.C.-
Santa Rosa, 13 de Noviembre de 2013
VISTO:
Las disposiciones referidas al Impuesto a los Vehículos contenidas en la Ley Impositiva correspondiente al año 2013;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° de la Ley N° 2700 -Impositiva 2013-, faculta a esta Dirección General para resolver aquellos casos de determinación de valuaciones fiscales de vehículos no previstas en sus Anexos;
Que, se han incorporado unidades al registro impositivo que no figuran en la citada Ley, para las cuales es necesario fijar su valuación fiscal;
Que a esos fines se han realizado consultas a Organismos Oficiales y a fuentes de información sobre el mercado automotor, tomando como marco de referencia las valuaciones fiscales establecidas en el referido texto legal;
POR ELLO, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9° del Código Fiscal (t. o. 2010),
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Fijar para los vehículos establecidos en los Anexos “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F” que forman parte integrante de la presente, la valuación que en cada caso se informa a los fines de liquidar el Impuesto a los Vehículos.
ARTICULO 2°: Regístrese, elévese copia al Ministerio de Hacienda y Finanzas, pase al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, ARCHIVESE.-
C.P.N. Javier Darío FORNERO, Director General de Rentas.-
ANEXO "A" | ||||
TABLA "A" VEHICULOS TIPO RURAL Y AUTOMOVILES | ||||
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | ||||
MARCA | MODELO | 2013 | 2002 | 1995 |
AUDI | A4 ALLROAD 2.0T FSI QUATTRO R5P | 367.000 |
|
|
B.M.W. | 535 I 4P | 480.000 |
|
|
CHERY | FULWIN HATCHBACK 5P | 83.500 |
|
|
CHEVROLET | AGILE LS 5P 1.4 N | 93.500 |
|
|
CHEVROLET | AGILE LT 5P 1.4N | 97.300 |
|
|
CHEVROLET | AGILE LTZ 5P 1.4N | 109.200 |
|
|
CHEVROLET | BLAZER R3P |
| 45.000 |
|
CHEVROLET | CHEVROLET TRACKER FWD LTZ R5P | 145.000 |
|
|
CITROEN | C3 PICASSO 1.6I 16V SX R5P | 121.000 |
|
|
CITROEN | C4 5P 1.6I X PACK PLUS | 121.200 |
|
|
CITROEN | C4 LOUNGE 2.0I 16V TENDANCE 4P | 150.700 |
|
|
FORD | FIESTA 1.6L SE PLUS 5P | 125.200 |
|
|
FORD | FIESTA 1.6L TITANIUM 5P | 141.800 |
|
|
NISSAN | VERSA ACENTA 4P | 108.600 |
|
|
O.MARCAS | MINI COOPER COUNTRYMAN 5P | 255.000 |
|
|
PEUGEOT | 206 XR 1.4 5P MUX |
| 41.000 |
|
PEUGEOT | 207 COMPACT FELINE 1.4 HDI 4P | 114.000 |
|
|
PEUGEOT | 3008 ALLURE R5P | 192.500 |
|
|
PEUGEOT | 3008 ALLURE TIPTRONIC R5P | 196.000 |
|
|
PEUGEOT | 3008 FELINE TIPTRONIC HDI R5P | 228.900 |
|
|
RENAULT | CLIO MIO 3P CONFORT | 75.400 |
|
|
RENAULT | CLIO MIO 3P CONFORT PLUS | 77.400 |
|
|
RENAULT | CLIO MIO 3P CONFORT PLUS ABC | 78.200 |
|
|
RENAULT | CLIO MIO 3P PACK | 67.500 |
|
|
RENAULT | CLIO MIO 3P PACK LOOK | 73.900 |
|
|
RENAULT | CLIO MIO 5P CONFORT | 78.200 |
|
|
RENAULT | CLIO MIO 5P CONFORT PLUS | 76.800 |
|
|
RENAULT | FLUENCE 1.6 16V CONFORT PLUS 4P | 127.500 |
|
|
RENAULT | SANDERO AUTH. PACK I 1.6 8V 5P | 87.000 |
|
|
RENAULT | SANDERO EXPRESSION 1.6 8V ABS 5P | 92.800 |
|
|
RENAULT | SANDERO SL TECH RUN 5P | 100.000 |
|
|
RENAULT | SYMBOL AUTHENTIQUE 1.6 PACK I 4P | 87.000 |
|
|
TOYOTA | CORONA D 4D 4P |
| 46.000 |
|
TOYOTA | ETIOS XLS 1.5 M/T 4P | 106.200 |
|
|
TOYOTA | ETIOS XLS 1.5 M/T 5P | 103.100 |
|
|
TOYOTA | ETIOS XS 1.5 M/T | 98.400 |
|
|
VOLKSWAGEN | SURAN 1.6L 5D 679 5P | 127.000 |
|
|
VOLKSWAGEN | SURAN 1.6L 5P 766 | 123.100 |
|
|
VOLKSWAGEN | SURAN CROSS 1.6L 5 DOOR 878 | 136.400 |
|
|
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN VENTO 2.5 4P | 191.000 |
|
|
ANEXO "B" | |||
TABLA "B1" VEHICULOS STATION WAGON, FAMILIARES, | |||
CAMIONETAS CARROZADAS TIPO TODO TERRENO Y SIMILARES | |||
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | |||
MARCA | MODELO | 2013 | 2009 |
B.M.W. | X5 35I T/T | 645.800 |
|
CHEVROLET | CHEVROLET TRACKER AWD LTZ+ T/T | 183.600 |
|
JEEP | GRAND CHEROKEE SRT-8 T/T |
| 349.000 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE SI4 2.0 | 434.600 |
|
RENAULT | DUSTER LOS PUMAS 2.0 4X2 NAV R5P | 160.100 |
|
RENAULT | KOLEOS 2.5L DYNAMIQUE 4X4 MT F2 R5P | 280.000 |
|
TOYOTA | RAV4 4X4 6A/T FULL | 325.000 |
|
ANEXO "C" | ||
TABLA "B2" CAMIONETAS, PICK-UP NO PREVISTAS | ||
EN "B1" RURALES NO PREVISTAS EN "A" | ||
VALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | ||
MARCA | MODELO | 2013 |
CHEVROLET | S10 2.8 4X4 LS | 200.000 |
CITROEN | BERLINGO FURGON 1.6 HDI PACK SEGURIDAD CCP | 103.500 |
FORD | TRANSIT 2.2L 125 T330 TM C/AA | 213.000 |
FORD | TRANSIT CH 460 C/AC | 214.200 |
M.BENZ | SPRINTER 411 CDI /F 3250 STREET V1 | 215.000 |
M.BENZ | SPRINTER 415 CDI-F 3665 TE V1 | 288.000 |
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X4 521 | 305.000 |
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 140 CV 4X4 210 | 223.000 |
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X2 444 | 214.900 |
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X2 464 | 244.000 |
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X2 543 | 268.320 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6L GP | 96.780 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6L GP CAB. Y MEDIA | 105.500 |
ANEXO "D" | ||||
TABLA "C1" CAMIONES, CHASIS CON CABINA Y SIMILARES | ||||
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | ||||
MARCA | MODELO | 2013 | 2012 | 1998 |
M.BENZ | ACTROS 2041 CH. C/ CAB. DORM. |
| 654.400 |
|
RENAULT | NUEVO MASTER CC CH/C | 203.000 |
|
|
SCANIA VAB | T114GB |
|
| 302.600 |
ANEXO "E" | ||
TABLA "C2" VEHICULOS DE TRACCION UTILIZADOS EN | ||
SEMI-REMOLQUES, TRACTOR DE CARRETERA Y SIMILAR | ||
VALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | ||
MARCA | MODELO | 2013 |
SCANIA VAB | R410 A4X2 TRACTOR C/CABINA DORM | 935.000 |
ANEXO "F" TABLA "D" TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS | |||||
COLECTIVOS. OMNIBUS, MICRO-OMNIBUS | |||||
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 | |||||
MARCA | MODELO | 2013 | 2010 | 1995 | |
M.BENZ | BMO 384 VERSION 1418 / 52 CM |
| 430.000 |
| |
M.BENZ | OHL 1320/51 |
|
| 70.000 | |
M.BENZ | SPRINTER 515 CDI-C 4325 TE | 400.000 |
|
| |
RENAULT | NUEVO MASTER MINIBUS | 267.000 |
|
|