RESOLUCION GENERAL Nº 20-2013
-D.G.R.-
Fija la valuación a los fines de liquidar el Impuesto a los Vehículos
Estado de la norma: VIGENTE.-
Publicado en B.O. N.º 3065 del 06-09-13.-
Dictado el 23-08-13.-
Operador del Digesto: Y.A.C.-
Santa Rosa, 23 de agosto de 2013
VISTO:
Las disposiciones referidas al Impuesto a los Vehículos contenidas en la Ley Impositiva correspondiente al año 2013:
CONSIDERANDO:
Que el artículo 9º de la Ley Nº 2700 – Impositiva 2013-, faculta a esta Dirección General para resolver aquellos casos de determinación de valuaciones fiscales de vehículos no previstas en sus Anexos;
Que, se han incorporado unidades al registro impositivo que no figuran en la citada Ley, para las cuales es necesario fijar su valuación fiscal:
Que a esos fines se han realizado consultas a Organismos Oficiales y a fuentes de información sobre el mercado automotor, tomando como marco de referencia las valuaciones fiscales establecidas en el referido texto legal:
POR ELLO,
y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9º del Código Fiscal (t.o. 2010),
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Fijar para los vehículos establecidos en los Anexos “A”, “B”, “C”, “D”, “E” Y “F” que forman parte integrante de la presente, la valuación que en cada caso se informa a los fines de liquidar el Impuesto a los Vehículos.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, elévese copia al Ministerio de Hacienda y Finanzas, pase al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido Archívese.-
C.P.N. Javier Darío FORNERO, Director General de Rentas.-
ANEXO "A"
TABLA "A" VEHÍCULOS TIPO RURAL Y AUTOMÓVILES
VALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
MARCA | MODELO | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 | 2006 | 2000 | 1999 |
ALFA ROMEO | MITO JUNIOR 3P | 156.600 |
|
|
|
|
|
|
ALFA ROMEO | MITO QV 3P | 180.500 |
|
|
|
|
|
|
AUDI | A4 1.8 T FSI MULTITRONIC 160CV 4P |
| 200.800 |
|
|
|
|
|
AUDI | A6 3.0T FSI QUATTRO 4P | 592.700 |
|
|
|
|
|
|
B.M.W. | 335I 4P | 483.000 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | CELTA LS 1.4N AA+DIR 3P | 60.700 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | CELTA LS 1.4N AB+ABS 3P | 71.500 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | CELTA LT 1.4N AA+DIR 5P | 70.600 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | CELTA LT 1.4N AB+ABS 5P | 78.000 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | CELTA LT 1.4N PACK 5P | 73.900 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | CLASSIC 4P LT PACK 1.4 N | 77.400 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | COBALT 1.3D LTZ 4P | 106.500 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | COBALT 1.8 N LTZ A/T 4P | 104.800 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | CRUZE 2.0D LTZ A/T 5P | 196.000 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | ONIX 1.4 N LT 5P | 86.500 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | PRISMA 1.4 N LT 4P | 89.100 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | SPIN 1.3 D 7P LTZ M/T | 139.600 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | SPIN 1.3 D LTZ M/T 5P | 130.800 |
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET | SPIN 1.8 N 7P LTZ A/T | 137.500 |
|
|
|
|
|
|
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE 1.6 HDI SX PACK AM53 | 123.900 |
|
|
|
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 1.6 HDI ORIGINE R5P | 167.500 |
|
|
|
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 1.6 HDI TENDANCE R5P | 180.800 |
|
|
|
|
|
|
CITROEN | NUEVO C3 1.5I 90 ORIGINE 5P | 100.400 |
|
|
|
|
|
|
CITROEN | NUEVO C3 1.6 VTI 115 EXCLUSIVE P 5P | 127.100 |
|
|
|
|
|
|
FIAT | BRAVO DYNAMIC 1.6 16V MULTIJET 5P | 149.100 |
|
|
|
|
|
|
FORD | ECOSPORT SE 1.5L TDCI MT R5P | 150.200 |
|
|
|
|
|
|
FORD | FIESTA EDGE PLUS MP3 5P | 82.100 |
|
|
|
|
|
|
FORD | S-MAX 2.0L TREND R5P | 207.400 |
| 159.900 |
|
|
|
|
M.BENZ | A200 BLUE EFFICIENCY 5P | 200.000 |
|
|
|
|
|
|
M.BENZ | B200 BLUE EFFICIENCY 5P | 258.900 |
|
|
|
|
|
|
M.BENZ | C 250 TURBO DIESEL 4P |
|
|
|
|
|
| 83.000 |
PEUGEOT | 207 COMPACT ACTIVE 1.4 N 4P | 84.300 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | 207 COMPACT ALLURE 1.4 N 5P | 94.500 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | 208 ACTIVE 1.5 N 5P | 100.800 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | 208 ALLURE 1.5 N 5P | 119.000 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | 208 ALLURE 1.5 N TOUCHSCREEN 5P | 115.500 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | 208 ALLURE 1.6 N 5P | 114.000 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | 208 FELINE 1.6 N 5P | 136.800 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | 208 FELINE 1.6 N PACK CUIR 5P | 132.000 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | 3008 FELINE R5P | 198.000 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | 306TMHDI5 5P |
|
|
|
|
| 36.000 |
|
PEUGEOT | PARTNER PATAGONICA 1.6 HDI 5P | 108.900 |
|
|
|
|
|
|
PEUGEOT | RCZ |
| 233.000 |
|
|
|
|
|
RENAULT | LOGAN 1.6 8V CONFORT II C/ABS 4P | 92.000 |
|
|
|
|
|
|
RENAULT | LOGAN 1.6 8V PACK II C/ABCP+ABS 4P | 83.700 |
|
|
|
|
|
|
RENAULT | MEGANE 1.4 16V 5P |
|
|
|
| 64.000 |
|
|
RENAULT | MEGANE III PH2 2.0 16V PRIVILEGE | 144.200 |
|
|
|
|
|
|
RENAULT | SANDERO AUTH. PACK II 1.6 8V 5P | 90.000 |
|
|
|
|
|
|
RENAULT | SANDERO GT LINE 1.6 16V NAV 5P | 109.000 |
|
|
|
|
|
|
RENAULT | SANDERO STEPWAY EXPRESSION ABS | 103.000 |
|
|
|
|
|
|
SUBARU | OUTBACK 3.0R R5P |
|
|
| 185.400 |
|
|
|
SUBARU | XV 5P | 244.600 |
|
|
|
|
|
|
TOYOTA | 86 GT A/T | 348.300 |
|
|
|
|
|
|
VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 TSI R5P | 258.400 |
|
|
|
|
|
|
VOLKSWAGEN | SURAN 1.6L 5D 604 5P | 119.300 |
|
|
|
|
|
|
VOLKSWAGEN | SURAN 1.6L 5D 717 | 107.600 |
|
|
|
|
|
|
VOLKSWAGEN | SURAN 1.6L 5D 734 | 104.200 |
|
|
|
|
|
|
VOLKSWAGEN | SURAN 1.6L 5D I-MOTION 414 5P | 127.000 |
|
|
|
|
|
|
VOLKSWAGEN | SURAN CROSS 1.6L 5 DOOR 061 | 118.300 |
|
|
|
|
|
|
ANEXO
"B"TABLA "B1" VEHÍCULOS STATION WAGON, FAMILIARES, CAMIONETAS CARROZADAS TIPO TODO TERRENO Y SIMILARES
VALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
MARCA | MODELO | 2013 | 2010 | 2008 |
B.M.W. | X3 2.0I T/T | 370.500 |
|
|
B.M.W. | X5 3.0 SI T/T |
|
| 370.000 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER 2.8 CTDI 4X4 LT A/T T/T | 328.400 |
|
|
JEEP | GRAND CHEROKEE LIMITED TT | 430.000 |
|
|
JEEP | GRAND CHEROKEE LTD OVERLAND HEMI T/T |
| 268.400 |
|
JEEP | PATRIOT R5P | 179.600 |
|
|
NISSAN | X-TRAIL ACENTA 2.5 6MT T/T | 239.500 |
|
|
RENAULT | DUSTER CONFORT 1.6 4X2 ABS R5P | 115.000 |
|
|
RENAULT | DUSTER CONFORT PLUS 1.6 4X2 ABS R5P | 120.500 |
|
|
TOYOTA | RAV4 4X2 CVT 2.0 R5P | 202.900 |
|
|
TOYOTA | RAV4 4X2 CVT FULL R5P | 245.000 |
|
|
ANEXO “C”
TABLA "B2" CAMIONETAS, PICK-UP NO PREVISTASEN "B1" RURALES NO PREVISTAS EN "A"
VALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
MARCA | MODELO | 2013 | 2002 |
CHEVROLET | S10 2.8 4X2 LS | 164.000 |
|
FORD | TRANSIT 2.2L 125 T350 TA C/AA | 214.500 |
|
M.BENZ | SPRINTER 313 CDI/F 3550 TN V2 | 195.000 |
|
MAZDA | B 2900 SDX 4X4 CD |
| 51.000 |
RENAULT | MASTER PH3 DCI 120 L1H2 PACK 2 | 203.300 |
|
RENAULT | NUEVO MASTER L1H1 AA | 190.100 |
|
RENAULT | NUEVO MASTER L2H2 AA | 205.000 |
|
RENAULT | NUEVO MASTER L3H2 AA | 230.000 |
|
TOYOTA | HILUX 4X2 CABINA DOBLE SRV 3.0 TDI C/CUE | 238.400 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 140 CV 4X2 066 | 185.000 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 140 CV 4X2 427 | 173.900 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 140 CV 4X2 442 | 159.300 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X2 444 | 223.900 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X2 916 | 199.000 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X2 928 | 230.000 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 060 | 240.100 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 588 | 248.500 |
|
VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 687 | 254.100 |
|
ANEXO "D"
TABLA "C1" CAMIONES, CHASIS CON CABINA Y SIMILARES
VALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
MARCA | MODELO | 2013 | 2010 |
FORD | CARGO 1517 - CH/C | 390.800 |
|
IVECO | DAILY 70C16 PASO 4350 DOBLE CAB CH/C | 294.400 |
|
M.BENZ | ATEGO 1725 CH/C DORMITORIO |
| 388.000 |
M.BENZ | BMO 693 VERSION ATRON 1720 48 CH/C | 460.000 |
|
M.BENZ | BMO 695 VERSION ATRON 1634 51 CH/ C DORM | 638.000 |
|
M.BENZ | P360 B4X2 CH/C. DORMIT. | 780.000 |
|
SCANIA VAB | G410 B4X2 CH/C DORMITORIO | 810.200 |
|
SCANIA VAB | P250 B4X2 CH/C DORMITORIO | 614.600 |
|
SCANIA VAB | P310 B4X2 CH/CAB. DORMIT. | 656.400 |
|
SCANIA VAB | R580 B4X2 CH/C DORMITORIO | 988.100 |
|
VOLKSWAGEN | 13.180E CH/C | 453.000 |
|
ANEXO "E"
TABLA "C2" VEHÍCULOS DE TRACCIÓN UTILIZADOS EN SEMI-REMOLQUES, TRACTOR DE CARRETERA Y SIMILAR
VALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
MARCA | MODELO | 2013 | 2012 |
IVECO | 170E25T T/C |
| 510.000 |
M.BENZ | AXOR 1933 S T/C C/ CAB. DORMIT. | 750.000 |
|
SCANIA VAB | G360 A4X2 TRACTOR C/CAB. DORMIT | 745.000 |
|
SCANIA VAB | P360 A4X2 TRACTOR C/ CAB. DORMIT. | 733.700 |
|
VOLVO | FM 370 4X2 T TRACTOR C/DORMITORIO | 769.000 |
|
VOLVO | VM310 4X2 T TRACTOR C/DORMITORIO | 578.700 |
|
ANEXO "F"
TABLA "D" TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS COLECTIVOS, ÓMNIBUS, MICRO ÓMNIBUS
VALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
MARCA | MODELO | 2013 | 2009 | 2007 |
HYUNDAI | H-1 2.5 DIESEL TCI | 221.600 |
|
|
M.BENZ | PANORAMICO DD |
|
| 950.000 |
M.BENZ | PIA |
| 560.000 |
|